<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Processing on High-Performance IR Halogen</title>
		<link>http://ir-halogen.com/ur/tags/processing/</link>
		<description>Recent content in Processing on High-Performance IR Halogen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 06:03:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-halogen.com/ur/tags/processing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>شیشہ پروسیسنگ لائن کا پری ہیٹر</title>
				<link>http://ir-halogen.com/ur/posts/glass-processing-line-preheater/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:03:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-halogen.com/ur/posts/glass-processing-line-preheater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;شیشہ پروسیسنگ لائن کا پری ہیٹر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لائن پر، پری ہیٹر کا استعمال ضروری ہے؛ یہ تو پہلا قدم ہی ہے۔ اگر شیشے پر سرد کناروں یا لہردار حرارتی پروفائل کی وجہ سے دباؤ پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بصری خصوصیات متأثر ہو جاتی ہیں، اور شیشے کے بیچلیٹ بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا پری ہیٹر اس طرح تیار کیا ہے کہ عمل شروع ہونے کے فوراً ہی اس مسئلے کو دور کیا جاسکے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
