<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>محفظه کاری on High-Performance IR Halogen</title>
		<link>http://ir-halogen.com/fa/tags/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in محفظه کاری on High-Performance IR Halogen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 03:18:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-halogen.com/fa/tags/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>بخاری کابینتی</title>
				<link>http://ir-halogen.com/fa/posts/cubicle-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:18:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-halogen.com/fa/posts/cubicle-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/51223a5941f1773550ca1828403bc9ae.png&#34; alt=&#34;بخاری کابینتی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;بخاریهای-کابینتی-مادون-قرمز-چگونه-حسگرهای-هوشمند-مصرف-انرژی-را-در-مسیرهای-نیمهباز-تجاری-کنترل-میکنند&#34;&gt;بخاری‌های کابینتی مادون قرمز: چگونه حسگرهای هوشمند مصرف انرژی را در مسیرهای نیمه‌باز تجاری کنترل می‌کنند&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;این بخاری‌های کابینتی را برای موقعیت‌های چالشی طراحی کردیم—آن مسیرهای نیمه‌باز تجاری که جریان هوا و تردد زیاد باعث می‌شود گرم کردن فضا مثل هدف‌گیری یک هدف متحرک باشد. بخاری‌های مادون قرمز ما انرژی را برای گرم کردن هوای خالی هدر نمی‌دهند. آن‌ها گرمای تابشی مستقیم را به افراد و سطوح می‌رسانند. بنابراین، راحتی دقیقاً در جایی که نیاز است فراهم می‌شود، بدون مصرف اضافی انرژی.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
