<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>فرابنفش on High-Performance IR Halogen</title>
		<link>http://ir-halogen.com/fa/tags/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4/</link>
		<description>Recent content in فرابنفش on High-Performance IR Halogen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 06:31:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-halogen.com/fa/tags/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>خشک شدن چسبهای UV و IR</title>
				<link>http://ir-halogen.com/fa/posts/uv-and-ir-sealant-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:31:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-halogen.com/fa/posts/uv-and-ir-sealant-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-halogen.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;خشک شدن چسبهای UV و IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید شیشه‌های عایق، فرآیند خشک شدن ماده چسبنده، نقطه کلیدی است که سرعت کار را تعیین می‌کند. اگر ماده چسبنده هنوز به طور کامل خشک نشده باشد، چسبندگی لایه دوم ممکن است متوقف شود و رطوبت وارد شیشه خواهد شد؛ این امر در نهایت منجر به ایجاد مه در سطح شیشه خواهد شد. گرمایش ناشی از جریان هوا، فرآیند خشک شدن را کندتر می‌کند و باعث ایجاد تفاوت دما در سطح شیشه می‌شود؛ این امر نیز باعث فشار حرارتی بر روی لایه چسبنده می‌شود. ما ماژول‌های UV و IR را طراحی کرده‌ایم تا این مشکلات را برطرف کرده و چسبندگی لایه‌های مختلف را در طول شیفت‌های کاری یکنواخت نگه دارند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
